Technology Market Intelligence
Explore technology salary trends, hiring insights, high-demand skills and market movements across Ireland.
20
Roles tracked
2026
Benchmark cycle
€185K
Top median
20
Growth signals
Salary leadership
Top Paying Skills
The 20 highest-paying publishable technology skills and roles in Ireland, sorted by median salary.
| Skill | Median Salary | Average Salary | Salary Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1Chief Digital Officer Infrastructure & Cloud | €185K | €185K | €150K-€220K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Chief Information Officer Leadership | €170K | €175K | €100K-€350K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Chief Technology Officer Leadership | €170K | €172K | €110K-€300K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Director Of Engineering Software Engineering | €170K | €167K | €140K-€180K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Chief Product Officer Infrastructure & Cloud | €165K | €165K | €130K-€200K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Chief Security Officer Cybersecurity | €154K | €154K | €129K-€189K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Head Of Analytics Data & Analytics | €150K | €141K | €110K-€175K | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Transformation Director Project & Change | €150K | €150K | €100K-€180K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Head Of Cyber Security Cybersecurity | €149K | €156K | €119K-€199K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10IT Director / Head Of IT Leadership | €149K | €149K | €139K-€159K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Head Of Cybersecurity / Digital Resilience Cybersecurity | €143K | €140K | €109K-€159K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Development Director Software Engineering | €140K | €140K | €110K-€170K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Programme Director Project & Change | €140K | €140K | €120K-€160K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14Director / Head Of Business Transformation Leadership | €136K | €130K | €89K-€149K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Director Of IT / Head Of IT Technology Delivery Leadership | €136K | €130K | €89K-€149K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Head Of Portfolio & Performance Leadership | €136K | €130K | €89K-€149K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17IT Director Infrastructure & Cloud | €135K | €130K | €90K-€180K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18Principal Engineer Technology | €135K | €135K | €120K-€150K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Business Transformation Programme Lead Project & Change | €131K | €127K | €94K-€144K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Head Of Infrastructure Infrastructure & Cloud | €130K | €130K | €90K-€150K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Hiring demand
Most In-Demand Tech Skills
Demand score combines benchmark coverage signals into a readable market demand index.
| Skill | Demand Index | Coverage Score | Confidence |
|---|---|---|---|
| #1Project Manager Project & Change | Very High | 78/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2QA Engineer Software Engineering | Medium | 68/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Software Engineering Manager Software Engineering | Medium | 57/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Security Analyst Cybersecurity | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Product Owner Project & Change | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Grc Specialist Cybersecurity | Medium | 43/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Data Scientist Data & Analytics | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Change Manager Project & Change | Medium | 43/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9BI Developer Data & Analytics | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Devops Engineer Infrastructure & Cloud | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Programme Manager Project & Change | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Service Delivery Manager Infrastructure & Cloud | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Chief Data Officer Data & Analytics | Medium | 31/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14Data Analyst Data & Analytics | Medium | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15IT Manager Infrastructure & Cloud | Medium | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16.Net Developer Software Engineering | Medium | 42/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Security Architect Cybersecurity | Medium | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18Security Engineer Cybersecurity | Medium | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Solutions Architect Software Engineering | Medium | 41/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Data Engineer Data & Analytics | Low | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Salary momentum
Fastest Growing Tech Jobs
Matched 2025 vs 2026 salary movements for roles with medium-or-better confidence and minimum coverage quality.
| Role | 2025 Median | 2026 Median | Growth | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1AI Engineer Data & Analytics | €65K | €83K | +27.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Head Of Analytics Data & Analytics | €126K | €160K | +27% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Software Engineer Software Engineering | €49K | €60K | +22.4% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Data Analytics Manager Data & Analytics | €82K | €96K | +17.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Change Manager Project & Change | €69K | €80K | +15.9% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Chief Data Officer Data & Analytics | €111K | €128K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Security Architect Cybersecurity | €98K | €113K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Technical Writer Software Engineering | €53K | €61K | +15.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Field Service Engineer Infrastructure & Cloud | €35K | €40K | +14.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10BI Developer Data & Analytics | €66K | €75K | +13.6% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Security Engineer Cybersecurity | €74K | €83K | +12.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Head Of Security Cybersecurity | €108K | €120K | +11.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Oracle Specialist Data & Analytics | €56K | €62K | +10.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14Salesforce Specialist Enterprise Applications | €66K | €73K | +10.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Network Engineer Infrastructure & Cloud | €68K | €75K | +10.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Lead Software Engineer Software Engineering | €90K | €98K | +8.9% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Grc Specialist Cybersecurity | €69K | €75K | +8.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18.Net Developer Software Engineering | €65K | €70K | +7.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Security Analyst Cybersecurity | €65K | €70K | +7.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Java Developer Software Engineering | €70K | €75K | +7.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Market narratives
Ireland Technology Hiring Trends 2026
AI-generated summary cards built from existing salary insight data and benchmark coverage.
Cybersecurity
Grc Specialist in Ireland has a benchmark median of EUR 72,500, with a range from EUR 40,000 to EUR 120,000.
Data & AI
BI Developer in Ireland has a benchmark median of EUR 65,000, with a range from EUR 50,000 to EUR 80,000.
Technology Hiring
Erp/Crm Specialist in Ireland has a benchmark median of EUR 75,000; the prior-year context is a low-confidence relaxed comparison.
Cloud & Infrastructure
Service Delivery Manager in Ireland has a benchmark median of EUR 82,500, with a range from EUR 60,000 to EUR 120,000.
Product & Design
UX/UI Designer in Ireland has a benchmark median of EUR 62,500, with a range from EUR 40,000 to EUR 75,000.
Deep dives
Featured Market Reports
Deep-dive reports for salary leadership, demand coverage, and year-over-year growth.
