Fastest Growing Technology Jobs in Ireland 2026
This leaderboard compares 2025 and 2026 median salaries for roles with publishable benchmark coverage, at least medium confidence and a minimum coverage threshold. Growth is calculated as current median minus previous median, divided by previous median.
| Role | 2025 Median | 2026 Median | Growth | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1AI Engineer Data & Analytics | €65K | €83K | +27.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Head Of Analytics Data & Analytics | €126K | €160K | +27% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Software Engineer Software Engineering | €49K | €60K | +22.4% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Data Analytics Manager Data & Analytics | €82K | €96K | +17.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Change Manager Project & Change | €69K | €80K | +15.9% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Chief Data Officer Data & Analytics | €111K | €128K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Security Architect Cybersecurity | €98K | €113K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Technical Writer Software Engineering | €53K | €61K | +15.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Field Service Engineer Infrastructure & Cloud | €35K | €40K | +14.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10BI Developer Data & Analytics | €66K | €75K | +13.6% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Security Engineer Cybersecurity | €74K | €83K | +12.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Head Of Security Cybersecurity | €108K | €120K | +11.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Oracle Specialist Data & Analytics | €56K | €62K | +10.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14Salesforce Specialist Enterprise Applications | €66K | €73K | +10.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Network Engineer Infrastructure & Cloud | €68K | €75K | +10.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Lead Software Engineer Software Engineering | €90K | €98K | +8.9% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Grc Specialist Cybersecurity | €69K | €75K | +8.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18.Net Developer Software Engineering | €65K | €70K | +7.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Security Analyst Cybersecurity | €65K | €70K | +7.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Java Developer Software Engineering | €70K | €75K | +7.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Category Breakdown
Leadership
13 roles tracked
€126K average salary
Project & Change
21 roles tracked
€94K average salary
Cybersecurity
33 roles tracked
€88K average salary
Technology
16 roles tracked
€83K average salary
Data & Analytics
48 roles tracked
€83K average salary
Software Engineering
47 roles tracked
€81K average salary
Product & Design
16 roles tracked
€81K average salary
Infrastructure & Cloud
55 roles tracked
€74K average salary
Enterprise Applications
4 roles tracked
€77K average salary
Trend Analysis
Fast growth can reflect genuine market pressure, changing seniority mix, or stronger coverage in newer guides. The confidence and coverage thresholds keep the table focused on roles where the 2025-to-2026 comparison has enough evidence to publish as a directional market signal.
