Most In-Demand Technology Skills in Ireland 2026
Demand is calculated from normalized benchmark coverage signals and converted into Very High, High, Medium and Low market demand bands.
| Skill | Demand Index | Coverage Score | Confidence |
|---|---|---|---|
| #1Project Manager Project & Change | Very High | 78/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2QA Engineer Software Engineering | Medium | 68/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Software Engineering Manager Software Engineering | Medium | 57/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Security Analyst Cybersecurity | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Product Owner Project & Change | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Grc Specialist Cybersecurity | Medium | 43/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Data Scientist Data & Analytics | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Change Manager Project & Change | Medium | 43/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9BI Developer Data & Analytics | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Devops Engineer Infrastructure & Cloud | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Programme Manager Project & Change | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Service Delivery Manager Infrastructure & Cloud | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Data Analyst Data & Analytics | Medium | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14IT Manager Infrastructure & Cloud | Medium | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Chief Data Officer Data & Analytics | Medium | 31/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16.Net Developer Software Engineering | Medium | 42/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Security Architect Cybersecurity | Medium | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18Security Engineer Cybersecurity | Medium | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Solutions Architect Software Engineering | Medium | 41/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Data Engineer Data & Analytics | Low | 52/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Category Analysis
Leadership
13 tracked roles
32% average confidence
Project & Change
21 tracked roles
52% average confidence
Cybersecurity
33 tracked roles
43% average confidence
Technology
16 tracked roles
29% average confidence
Data & Analytics
48 tracked roles
40% average confidence
Software Engineering
47 tracked roles
46% average confidence
Product & Design
16 tracked roles
39% average confidence
Infrastructure & Cloud
55 tracked roles
39% average confidence
Enterprise Applications
4 tracked roles
45% average confidence
Hiring Trend Commentary
High demand scores point to roles that appear repeatedly across independent compensation sources and have deeper benchmark evidence. These are the roles where hiring teams should expect more active compensation benchmarking, sharper candidate comparisons and faster salary movement when supply tightens.
