Ireland Technology Market Intelligence 2026
Explore what the technology market in Ireland actually pays in 2026, including the highest-paying roles, the skills most in demand from employers, and which jobs are seeing the fastest salary growth.
0
Tech roles tracked
0
In-demand skills tracked
€0K
Highest median salary
0
Roles with pay growth data
Top salaries
Top-paying tech roles in Ireland
The highest-paying technology skills and roles in Ireland, ranked by median salary.
| Skill | Median Salary | Average Salary | Salary Range | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1Chief Information Officer Leadership | €170K | €175K | €100K-€350K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Chief Technology Officer Leadership | €170K | €172K | €110K-€300K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3Chief Product Officer Leadership | €163K | €163K | €130K-€200K | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Transformation Director Project & Change | €150K | €150K | €100K-€180K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Engineering Director Software Engineering | €140K | €140K | €110K-€170K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Chief Transformation Officer Leadership | €137K | €131K | €90K-€150K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Programme Director Project & Change | €135K | €138K | €100K-€160K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Chief Information Security Officer Leadership | €133K | €138K | €85K-€200K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Engineering Manager Software Engineering | €130K | €132K | €80K-€220K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Head Of Analytics Data & Analytics | €130K | €131K | €95K-€175K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Head Of Infrastructure Leadership | €130K | €130K | €90K-€150K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Chief Data Officer Leadership | €128K | €133K | €90K-€200K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Product Manager Product & Design | €128K | €127K | €90K-€160K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14IT Director Leadership | €125K | €124K | €80K-€220K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Portfolio Manager Project & Change | €124K | €126K | €90K-€150K | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Director, Data Analytics Data & Analytics | €123K | €128K | €110K-€160K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Chief Digital Officer Leadership | €122K | €118K | €90K-€135K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18Data Science Manager Data & Analytics | €120K | €120K | €100K-€140K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19Enterprise Architect Software Engineering | €120K | €126K | €90K-€160K | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Head Of Projects / Change Project & Change | €120K | €120K | €95K-€140K | Limited Market DataConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Hiring demand
Most In-Demand Tech Skills in Ireland
Find out which technology skills Ireland employers are hiring for most, based on coverage depth and benchmark consistency.
| Skill | Demand Index | Coverage Score | Confidence |
|---|---|---|---|
| #1Project Manager Project & Change | Very High | 93/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2IT Director Leadership | High | 72/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3QA Engineer Software Engineering | Medium | 81/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Programme Manager Project & Change | Medium | 68/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Business Analyst Project & Change | Medium | 57/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6IT Support Specialist Infrastructure & Cloud | Medium | 57/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Lead Software Engineer Software Engineering | Medium | 68/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Cybersecurity Analyst Cybersecurity | Medium | 56/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Chief Data Officer Leadership | Medium | 45/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Change Manager Project & Change | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Service Delivery Manager Infrastructure & Cloud | Medium | 66/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Chief Information Security Officer Leadership | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Data Scientist Data & Analytics | Medium | 55/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14IT Manager Leadership | Medium | 66/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15PMO Analyst Project & Change | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Security Engineer Cybersecurity | Medium | 54/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Engineering Manager Software Engineering | Low | 42/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18.NET Developer Software Engineering | Low | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19BI Developer Data & Analytics | Low | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Data Analyst Data & Analytics | Low | 53/100 | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Salary growth trends
Fastest Growing Tech Jobs in Ireland
Which Ireland tech roles have seen the biggest pay rises, based on matched year-on-year salary comparisons.
| Role | 2025 Median | 2026 Median | Growth | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1Oracle Specialist Enterprise Applications | €56K | €81K | +44.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Software Engineer Software Engineering | €35K | €49K | +40% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3GRC Analyst Cybersecurity | €43K | €56K | +30.2% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Change Manager Project & Change | €69K | €85K | +23.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Technical Writer Product & Design | €45K | €55K | +22.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Java Developer Software Engineering | €63K | €75K | +19% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7Senior Software Engineer Software Engineering | €70K | €83K | +18.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8SAP Specialist Enterprise Applications | €51K | €60K | +17.6% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9ERP/CRM Specialist Enterprise Applications | €64K | €75K | +17.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Cloud Architect Infrastructure & Cloud | €100K | €116K | +16% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Application Support Engineer Infrastructure & Cloud | €51K | €59K | +15.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Chief Information Security Officer Leadership | €115K | €133K | +15.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Programme Director Project & Change | €117K | €135K | +15.4% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14Chief Data Officer Leadership | €111K | €128K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Security Architect Cybersecurity | €98K | €113K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16GRC Specialist Cybersecurity | €68K | €78K | +14.7% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Data Analytics Manager Data & Analytics | €90K | €100K | +11.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18Analytics Engineer Data & Analytics | €63K | €70K | +11.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19DevOps Engineer Infrastructure & Cloud | €81K | €90K | +11.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Network Engineer Infrastructure & Cloud | €68K | €75K | +10.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Salary Distribution
Market intelligence
Ireland's tech market is shifting fast in 2026
AI engineering, platform roles, and contractor demand are all moving. Our monthly Ireland briefing tracks what's actually hiring, at what rates, and where pay is going.
No spam. Unsubscribe any time. GDPR-compliant.
Market insights
Tech Pay Trends in Ireland: What the Data Shows
Data-driven insights on where Ireland's technology pay is heading, which disciplines are moving, and what the benchmarks signal for hiring in 2026.
Cybersecurity
Cybersecurity Analyst in Ireland has a benchmark median of EUR 70,000, with a range from EUR 45,000 to EUR 100,000.
Data & AI
Data Scientist in Ireland has a benchmark median of EUR 80,000, with a range from EUR 50,000 to EUR 90,000.
Technology Hiring
ERP/CRM Specialist in Ireland has a benchmark median of EUR 75,000, with a range from EUR 60,000 to EUR 115,000.
Cloud & Infrastructure
DevOps Engineer in Ireland has a benchmark median of EUR 85,000, with a range from EUR 65,000 to EUR 99,000.
Product & Design
UX/UI Designer in Ireland has a benchmark median of EUR 62,500, with a range from EUR 40,000 to EUR 75,000.
Reports
Deep-Dive Reports: Ireland Salary & Market Data
Explore individual reports on the highest-paid tech skills, the most in-demand roles, and the fastest-growing jobs in Ireland.
Know your Irish take-home pay
Every salary on this site is a gross figure. Our free calculator shows you the net, Income Tax, USC, and PRSI broken down band by band using 2026 rates.
