Fastest Growing Technology Jobs in Ireland 2026
If you want to know which roles are seeing the biggest pay rises in Ireland, this leaderboard is built for you. It compares matched 2025 and 2026 salary medians to surface the technology jobs with the strongest upward wage momentum, so you can benchmark your own role or spot where the market is moving fastest.
| Role | 2025 Median | 2026 Median | Growth | Confidence |
|---|---|---|---|---|
| #1Oracle Specialist Enterprise Applications | €56K | €81K | +44.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #2Software Engineer Software Engineering | €35K | €50K | +42.9% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #3PMO Analyst Project & Change | €42K | €55K | +31% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #4Cloud Architect Infrastructure & Cloud | €90K | €116K | +28.9% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #5Change Manager Project & Change | €69K | €85K | +23.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #6Java Developer Software Engineering | €63K | €75K | +19% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #7SAP Specialist Enterprise Applications | €51K | €60K | +17.6% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #8Head Of Analytics Data & Analytics | €128K | €150K | +17.2% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #9Application Support Engineer Infrastructure & Cloud | €51K | €59K | +15.7% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #10Chief Data Officer Leadership | €111K | €128K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #11Security Architect Cybersecurity | €98K | €113K | +15.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #12Technical Writer Product & Design | €53K | €61K | +15.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #13Programme Director Project & Change | €118K | €135K | +14.4% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #14BI Developer Data & Analytics | €66K | €75K | +13.6% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #15Data Analytics Manager Data & Analytics | €90K | €100K | +11.1% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #16Salesforce Specialist Enterprise Applications | €66K | €73K | +10.6% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #17Network Engineer Infrastructure & Cloud | €68K | €75K | +10.3% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #18GRC Specialist Cybersecurity | €69K | €76K | +10.1% | Moderate ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #19IT Manager Leadership | €87K | €95K | +9.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
| #20Penetration Tester Cybersecurity | €61K | €66K | +8.2% | High ConfidenceConfidence levels are calculated using salary source coverage, market consistency, data quality and benchmark strength. |
Salary Growth by Tech Role Category in Ireland
How average compensation is shifting across different areas of Ireland's technology market.
Leadership
11 roles tracked
€127K average salary
Technology
6 roles tracked
€96K average salary
Project & Change
17 roles tracked
€93K average salary
Data & Analytics
33 roles tracked
€86K average salary
Software Engineering
39 roles tracked
€85K average salary
Enterprise Applications
7 roles tracked
€81K average salary
Cybersecurity
23 roles tracked
€80K average salary
Product & Design
17 roles tracked
€81K average salary
Infrastructure & Cloud
36 roles tracked
€72K average salary
Why Are Some Ireland Tech Salaries Growing Faster Than Others?
Rapid salary growth in Ireland's technology market tends to concentrate in roles where demand is outrunning supply, particularly AI engineering, cloud platform, and data-intensive disciplines where experienced practitioners are scarce. Roles in the top growth tier often reflect a combination of genuine market pressure, increased seniority in the hiring mix, and stronger benchmark coverage from newer market entrants. Where confidence scores are high and coverage is broad, the growth signal is more reliable as a planning input for both candidates negotiating offers and employers reviewing compensation bands.
See what Ireland's fastest-growing salaries take home
Rising gross pay is one thing. Net pay is what lands in your account. Calculate yours after Income Tax, USC, and PRSI using 2026 rates.
